Boosts & modifiers
Click any entry to toggle it, or load a player above to fill in what you already have.Equipment & tools
Upgrades
Housing+5-25% skilling XP from your personal house
Temporary boosts
Other XP boosts % XP
| Task | Level | XP | Time | XP/hour | Actions | Time to goal | Cost | Profit | Gold/XP | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smelting | ||||||||||
| | 1 | 7.5 | 3.0s | 9,000 | 10 | 30s | — | — | — | |
| | 15 | 14 | 5.0s | 10,080 | 6 | 30s | — | — | — | |
| | 25 | 17.5 | 6.0s | 10,500 | 5 | 30s | — | — | — | |
| | 30 | 20 | 6.5s | 11,077 | 4 | 26s | — | — | — | |
| | 50 | 29 | 8.0s | 13,050 | 3 | 24s | — | — | — | |
| | 55 | 50 | 12.0s | 15,000 | 2 | 24s | — | — | — | |
| | 65 | 100 | 20.0s | 18,000 | 1 | 20s | — | — | — | |
| | 70 | 115 | 22.0s | 18,818 | 1 | 22s | — | — | — | |
| | 80 | 225 | 30.0s | 27,000 | 1 | 30s | — | — | — | |
| | 90 | 2,500 | 60.0s | 150,000 | 1 | 1m | — | — | — | |
| | 95 | 315 | 39.0s | 29,077 | 1 | 39s | — | — | — | |
| | 102 | 5,000 | 60.0s | 300,000 | 1 | 1m | — | — | — | |
| Bronze | ||||||||||
| | 1 | 20 | 9.0s | 8,000 | 4 | 36s | — | — | — | |
| | 1 | 40 | 9.0s | 16,000 | 2 | 18s | — | — | — | |
| | 1 | 40 | 9.0s | 16,000 | 2 | 18s | — | — | — | |
| | 1 | 60 | 9.0s | 24,000 | 2 | 18s | — | — | — | |
| Iron | ||||||||||
| | 20 | 25 | 9.0s | 10,000 | 3 | 27s | — | — | — | |
| | 20 | 50 | 9.0s | 20,000 | 2 | 18s | — | — | — | |
| | 20 | 50 | 9.0s | 20,000 | 2 | 18s | — | — | — | |
| | 20 | 75 | 9.0s | 30,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| Silver | ||||||||||
| | 30 | 35 | 3.0s | 42,000 | 3 | 9s | — | — | — | |
| | 30 | 35 | 3.0s | 42,000 | 3 | 9s | — | — | — | |
| | 30 | 35 | 3.0s | 42,000 | 3 | 9s | — | — | — | |
| | 30 | 35 | 3.0s | 42,000 | 3 | 9s | — | — | — | |
| Steel | ||||||||||
| | 35 | 30 | 9.0s | 12,000 | 3 | 27s | — | — | — | |
| | 35 | 60 | 9.0s | 24,000 | 2 | 18s | — | — | — | |
| | 35 | 60 | 9.0s | 24,000 | 2 | 18s | — | — | — | |
| | 35 | 90 | 9.0s | 36,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| Gold | ||||||||||
| | 50 | 40 | 3.0s | 48,000 | 2 | 6s | — | — | — | |
| | 50 | 40 | 3.0s | 48,000 | 2 | 6s | — | — | — | |
| | 50 | 40 | 3.0s | 48,000 | 2 | 6s | — | — | — | |
| | 50 | 40 | 3.0s | 48,000 | 2 | 6s | — | — | — | |
| Platinum | ||||||||||
| | 55 | 50 | 9.0s | 20,000 | 2 | 18s | — | — | — | |
| | 55 | 100 | 9.0s | 40,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| | 55 | 100 | 9.0s | 40,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| | 55 | 150 | 9.0s | 60,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| Meteorite | ||||||||||
| | 70 | 70 | 9.0s | 28,000 | 2 | 18s | — | — | — | |
| | 70 | 140 | 9.0s | 56,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| | 70 | 140 | 9.0s | 56,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| | 70 | 210 | 9.0s | 84,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| Diamond | ||||||||||
| | 75 | 70 | 4.5s | 56,000 | 2 | 9s | — | — | — | |
| | 75 | 70 | 4.5s | 56,000 | 2 | 9s | — | — | — | |
| | 75 | 70 | 4.5s | 56,000 | 2 | 9s | — | — | — | |
| | 75 | 70 | 4.5s | 56,000 | 2 | 9s | — | — | — | |
| Titanium | ||||||||||
| | 85 | 80 | 9.0s | 32,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| | 85 | 160 | 9.0s | 64,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| | 85 | 160 | 9.0s | 64,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| | 85 | 240 | 9.0s | 96,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| Astronomical | ||||||||||
| | 95 | 1,000 | 9.0s | 400,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| | 95 | 2,000 | 9.0s | 800,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| | 95 | 2,000 | 9.0s | 800,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| | 95 | 3,000 | 9.0s | 1,200,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| Otherworldly | ||||||||||
| | 104 | 2,000 | 9.0s | 800,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| | 106 | 4,000 | 9.0s | 1,600,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| | 108 | 4,000 | 9.0s | 1,600,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
| | 110 | 6,000 | 9.0s | 2,400,000 | 1 | 9s | — | — | — | |
XP and time values include your boosts exactly as the game applies them (speed boosts reduce task time and can never push it below 20% of base). Double-yield procs are averaged into XP and profit. Gold values use the player market's lowest sell price (game value for untradeables); cost savers are not included. The holiday event boost is banked in-game and claimed from the event page.