
Diamond sorcerer symbol
Ores & Bars · Wiki
Buy price
1.20mbest standing buy offer
Sell price
1.47mcheapest standing sell offer
Margin after tax
259.0k1% seller tax
Volume (7d)97units traded
- Average price
- Cheapest sale
- Priciest sale
- Units traded
31 Julaverage traded price · volume below7 Aug
Order book
Sell offers
| Qty | Total | |
|---|---|---|
| 1.47m | 1 | 1 |
| 1.50m | 1 | 2 |
| 1.50m | 3 | 5 |
| 1.50m | 1 | 6 |
| 1.55m | 1 | 7 |
| 1.60m | 1 | 8 |
| 1.60m | 3 | 11 |
| 1.90m | 1 | 12 |
| 1.95m | 1 | 13 |
| 1.95m | 1 | 14 |
Buy offers
| Qty | Total | |
|---|---|---|
| 1.20m | 3 | 3 |
| 950.0k | 1 | 4 |
| 900.0k | 1 | 5 |
| 888.9k | 1 | 6 |
| 880.0k | 30 | 36 |
| 843.0k | 20 | 56 |
| 843.0k | 1 | 57 |
| 769.9k | 1 | 58 |
| 702.2k | 1 | 59 |
| 600.1k | 5 | 64 |
The ten best prices on each side. Qty is how many units sit at that exact price. Total adds up every offer from the best price down to that row, so it is everything you could fill at that price or better. The bars show that running total.
Averages
- 24 hours
1.17m- 7 days
1.57m- 30 days
1.93m- 24h volume
- 7
- Shop value
1,800
Used for creating jewelry with the Smithing skill