
Raw zander
Food · Wiki
Buy price
43best standing buy offer
Sell price
59cheapest standing sell offer
Margin after tax
151% seller tax
Volume (1y)124.38munits traded
- Average price
- Cheapest sale
- Priciest sale
- Units traded
25 Septaverage traded price · volume below24 Sept
Order book
Sell offers
| Qty | Total | |
|---|---|---|
| 59 | 5,251 | 5,251 |
| 60 | 1,994 | 7,245 |
| 79 | 36.3k | 43.5k |
| 81 | 232.7k | 276.2k |
| 85 | 251.9k | 528.2k |
| 91 | 46.5k | 574.7k |
| 94 | 1.74m | 2.32m |
| 100 | 2,859 | 2.32m |
| 399 | 3.30m | 5.62m |
| 420 | 162.7k | 5.78m |
Buy offers
| Qty | Total | |
|---|---|---|
| 43 | 511.6k | 511.6k |
| 30 | 1.32m | 1.83m |
| 28 | 2.14m | 3.97m |
| 25 | 1.49m | 5.47m |
| 15 | 11.89m | 17.36m |
The ten best prices on each side. Qty is how many units sit at that exact price. Total adds up every offer from the best price down to that row, so it is everything you could fill at that price or better. The bars show that running total.
Averages
- 24 hours
47- 7 days
61- 30 days
58- 24h volume
- 162.0k
- Shop value
23