
Grape seed
Seeds & Harvest · Wiki
Buy price
114best standing buy offer
Sell price
199cheapest standing sell offer
Margin after tax
831% seller tax
Volume (7d)226.3kunits traded
- Average price
- Cheapest sale
- Priciest sale
- Units traded
31 Julaverage traded price · volume below7 Aug
Order book
Sell offers
| Qty | Total | |
|---|---|---|
| 199 | 44 | 44 |
| 200 | 7,711 | 7,755 |
| 217 | 740 | 8,495 |
| 218 | 65.6k | 74.1k |
| 222 | 921 | 75.0k |
| 230 | 98.9k | 173.9k |
| 500 | 258 | 174.1k |
| 1,125 | 5,346 | 179.5k |
| 6,000 | 6 | 179.5k |
Buy offers
| Qty | Total | |
|---|---|---|
| 114 | 31 | 31 |
| 113 | 27.2k | 27.3k |
| 112 | 51.0k | 78.3k |
| 100 | 4,471 | 82.7k |
| 92 | 159.0k | 241.7k |
| 91 | 1.17m | 1.41m |
| 67 | 7 | 1.41m |
The ten best prices on each side. Qty is how many units sit at that exact price. Total adds up every offer from the best price down to that row, so it is everything you could fill at that price or better. The bars show that running total.
Averages
- 24 hours
153- 7 days
159- 30 days
145- 24h volume
- 17.8k
- Shop value
80