
Grape seed
Seeds & Harvest · Wiki
Buy price
150best standing buy offer
Sell price
260cheapest standing sell offer
Margin after tax
1071% seller tax
Volume (1y)13.68munits traded
- Average price
- Cheapest sale
- Priciest sale
- Units traded
4 Septaverage traded price · volume below3 Sept
Order book
Sell offers
| Qty | Total | |
|---|---|---|
| 260 | 1,752 | 1,752 |
| 277 | 24.7k | 26.5k |
| 278 | 101.9k | 128.4k |
| 400 | 1,713 | 130.1k |
| 420 | 2,422 | 132.5k |
| 421 | 23.7k | 156.2k |
| 456 | 627 | 156.8k |
| 1,125 | 5,343 | 162.2k |
| 6,000 | 6 | 162.2k |
Buy offers
| Qty | Total | |
|---|---|---|
| 150 | 71.3k | 71.3k |
| 92 | 159.0k | 230.4k |
| 91 | 1.17m | 1.40m |
| 67 | 7 | 1.40m |
The ten best prices on each side. Qty is how many units sit at that exact price. Total adds up every offer from the best price down to that row, so it is everything you could fill at that price or better. The bars show that running total.
Averages
- 24 hours
166- 7 days
235- 30 days
222- 24h volume
- 29.7k
- Shop value
80